Tarifas de Acesso às Redes (TAR) 2026
As Tarifas de Acesso às Redes, comummente conhecidas como TAR, são valores regulados pela ERSE que remuneram o uso das infraestruturas de transporte e distribuição de energia. Estas tarifas são pagas por todos os consumidores, independentemente do comercializador escolhido, e são uma componente fundamental da sua fatura de eletricidade.
A tabela abaixo apresenta os valores para a Baixa Tensão Normal (BTN) em vigor durante o ano de 2026.
Tarifa de Acesso às Redes (TAR) em BTN
Em vigor a partir de 01/01/2026
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (≤20,7 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência contratada | (kVA) | EUR/dia |
| Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0573 |
| 2,30 | 0,1145 | |
| 3,45 | 0,1718 | |
| 4,60 | 0,2291 | |
| 5,75 | 0,2864 | |
| 6,90 | 0,3436 | |
| 10,35 | 0,5154 | |
| 13,80 | 0,6872 | |
| 17,25 | 0,8591 | |
| 20,70 | 1,0309 | |
| Energia ativa | EUR/kWh | |
| Tarifa simples | 0,0607 | |
| Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,0835 |
| Horas de vazio | 0,0158 | |
| Tarifa tri-horária | Hora ponta | 0,2452 |
| Hora cheias | 0,0412 | |
| Hora vazio | 0,0158 | |
| TARIFA DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (>20,7 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência contratada | (kVA) | EUR/dia |
| Tarifa tri-horária | 27,6 | 1,3248 |
| 34,5 | 1,6560 | |
| 41,4 | 1,9872 | |
| Energia ativa | EUR/kWh | |
| Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2457 |
| Horas cheias | 0,0524 | |
| Horas de vazio | 0,0150 | |
Veja como as TAR afetam o seu custo final
Os meus simuladores já incluem estes valores em todos os cálculos para garantir a máxima precisão.
Simulador de Eletricidade Simulador de Autoconsumo