Tarifa Social de Eletricidade 2026
A Tarifa Social de Energia é um apoio destinado a consumidores economicamente vulneráveis, proporcionando um desconto significativo na fatura de eletricidade e gás natural. Este desconto é aplicado tanto no termo de potência contratada como no termo de consumo de energia.
Abaixo encontra a tabela com os valores dos descontos para o ano de 2026, definidos pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos).
Tarifa Social de Eletricidade 2026
Em vigor a partir de 01/01/2026
| DESCONTO TARIFA SOCIAL EM BTN (≤ 6,9 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência contratada | (kVA) | EUR/dia |
| Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0361 |
| 2,30 | 0,0722 | |
| 3,45 | 0,1083 | |
| 4,60 | 0,1444 | |
| 5,75 | 0,1806 | |
| 6,90 | 0,2166 | |
| Energia ativa | EUR/kWh | |
| Tarifa simples | 0,0468 | |
| Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,0468 |
| Horas de vazio | 0,0468 | |
| Tarifa tri-horária | Hora ponta | 0,0468 |
| Hora cheias | 0,0468 | |
| Hora vazio | 0,0468 | |
Simule o Impacto na Sua Fatura
Quer saber quanto pode poupar com a Tarifa Social aplicada ao seu consumo? Utilize o Simulador de Tarifários de Eletricidade 2026.
Ir para o Simulador de Eletricidade