Tarifa Regulada de Eletricidade 2026
A tarifa regulada de eletricidade é uma tarifa com preços definidos anualmente pela ERSE, disponível através do chamado Comercializador de Último Recurso (CUR). Embora a maioria dos consumidores domésticos se encontre no mercado livre, a tarifa regulada serve como um importante ponto de referência para o setor.
Consulte na tabela abaixo os preços para a Baixa Tensão Normal (BTN) que vigoram em 2026.
Tarifa Regulada de Eletricidade 2026
Em vigor a partir de 01/01/2026
| TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA CLIENTES FINAIS (≤20,7 kVA e >2,3 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência contratada | (kVA) | EUR/dia |
| Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | ||
| 3,45 | 0,1917 | |
| 4,60 | 0,2499 | |
| 5,75 | 0,3079 | |
| 6,90 | 0,3659 | |
| 10,35 | 0,5397 | |
| 13,80 | 0,7136 | |
| 17,25 | 0,8875 | |
| 20,70 | 1,0614 | |
| Energia ativa | EUR/kWh | |
| Tarifa simples | 0,1654 | |
| Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,1988 |
| Horas de vazio | 0,1087 | |
| Tarifa tri-horária | Hora ponta | 0,2495 |
| Hora cheias | 0,1690 | |
| Hora vazio | 0,1087 | |
| TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (≤2,3 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência contratada | (kVA) | EUR/dia |
| Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0893 |
| 2,30 | 0,1500 | |
| Energia ativa | EUR/kWh | |
| Tarifa simples | 0,1620 | |
| Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,1988 |
| Horas de vazio | 0,1087 | |
| Tarifa tri-horária | Hora ponta | 0,2495 |
| Hora cheias | 0,1690 | |
| Hora vazio | 0,1087 | |
| TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (>20,7 kVA) | PREÇOS | |
|---|---|---|
| Potência contratada | (kVA) | EUR/dia |
| Tarifa de médias utilizações | 27,6 | 1,3655 |
| 34,5 | 1,6966 | |
| 41,4 | 2,0278 | |
| Tarifa de longas utilizações | 27,6 | 2,1134 |
| 34,5 | 2,6346 | |
| 41,4 | 3,1558 | |
| Energia ativa | EUR/kWh | |
| Tarifa de médias utilizações | Horas de ponta | 0,3043 |
| Horas cheias | 0,1623 | |
| Horas de vazio | 0,0965 | |
| Tarifa de longas utilizações | Horas de ponta | 0,2615 |
| Horas cheias | 0,1561 | |
| Horas de vazio | 0,0954 | |
Compare a Tarifa Regulada com o Mercado Livre
Será que a tarifa regulada é a mais barata para si? Use o simulador para comparar estes preços com todas as ofertas do mercado livre.
Comparar no Simulador