🔥 Lista de Comercializadores de Último Recurso (CUR) de Gás Natural por Município
Em Portugal Continental existem 4 Comercializadores de Último Recurso (CUR) de gás natural: Floene Energias (48 municípios), Galp Gás Natural (58 municípios), Gás SU (29 municípios) e Sonorgás (34 municípios). Cada um aplica a Tarifa Regulada definida pela ERSE na sua zona de distribuição.
| Município | ORD (Distribuidora) | CUR (Comercializador) | TOS Fixo €/dia |
TOS Variável €/kWh |
Aderir |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrantes | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Águeda | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Albergaria-a-Velha | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Alcanena | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Alcobaça | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Alcochete | SetGás | SetGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Alenquer | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,003468 | 0,00298 | Aderir ↗ |
| Alfândega da Fé | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0,011612 | 0,009975 | Aderir ↗ |
| Alijó | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Almada | SetGás | SetGás - Galp CUR | 0,004253 | 0,003653 | Aderir ↗ |
| Almeirim | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Alpiarça | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Amadora | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,002416 | 0,002075 | Aderir ↗ |
| Amarante | DurienseGás | DurienseGás - Floene CUR | 0,008697 | 0,007471 | Aderir ↗ |
| Amares | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Anadia | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Arcos de Valdevez | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Arruda dos Vinhos | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,012838 | 0,011029 | Aderir ↗ |
| Aveiro | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0,004398 | 0,003778 | Aderir ↗ |
| Azambuja | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,007075 | 0,006078 | Aderir ↗ |
| Baião | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Barcelos | Portgás | GAS SU CUR | 0,000005 | 0,000004 | Aderir ↗ |
| Barreiro | SetGás | SetGás - Galp CUR | 0,030896 | 0,026541 | Aderir ↗ |
| Batalha | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Beja | PaxGás | PaxGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Benavente | SetGás | SetGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Boticas | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Braga | Portgás | GAS SU CUR | 0,001318 | 0,001132 | Aderir ↗ |
| Bragança | DurienseGás | DurienseGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Cabeceiras de Basto | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Cadaval | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Caldas da Rainha | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Caminha | Portgás | GAS SU CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Campo Maior | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Cantanhede | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Carrazeda de Ansiães | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Cartaxo | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0,016043 | 0,013782 | Aderir ↗ |
| Cascais | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,01605 | 0,013787 | Aderir ↗ |
| Castelo Branco | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Celorico de Basto | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Chamusca | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Chaves | DurienseGás | DurienseGás - Floene CUR | 0,004387 | 0,003769 | Aderir ↗ |
| Coimbra | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0,005824 | 0,005003 | Aderir ↗ |
| Condeixa-a-Nova | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0,00504 | 0,00433 | Aderir ↗ |
| Constância | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Coruche | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Covilhã | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Elvas | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Entroncamento | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Espinho | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Esposende | Portgás | GAS SU CUR | 0,000016 | 0,000014 | Aderir ↗ |
| Estarreja | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0,006573 | 0,005646 | Aderir ↗ |
| Évora | DianaGás | DianaGás - Floene CUR | 0,018658 | 0,016028 | Aderir ↗ |
| Fafe | Portgás | GAS SU CUR | 0,001637 | 0,001406 | Aderir ↗ |
| Faro | MediGás | MediGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Felgueiras | Portgás | GAS SU CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Figueira da Foz | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0,000015 | 0,000013 | Aderir ↗ |
| Freixo de Espada à Cinta | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Fundão | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0,002836 | 0,002437 | Aderir ↗ |
| Golegã | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Gondomar | Portgás | GAS SU CUR | 0,000993 | 0,000853 | Aderir ↗ |
| Guarda | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Guimarães | Portgás | GAS SU CUR | 0,003857 | 0,003313 | Aderir ↗ |
| Ílhavo | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Lamego | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0,005823 | 0,005003 | Aderir ↗ |
| Leiria | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Lisboa | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,004492 | 0,003859 | Aderir ↗ |
| Loures | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,007054 | 0,00606 | Aderir ↗ |
| Lousã | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0,010789 | 0,009268 | Aderir ↗ |
| Lousada | Portgás | GAS SU CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Macedo de Cavaleiros | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Mafra | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,00422 | 0,003625 | Aderir ↗ |
| Maia | Portgás | GAS SU CUR | 0,006917 | 0,005942 | Aderir ↗ |
| Mangualde | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Marco de Canavezes | DurienseGás | DurienseGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Marinha Grande | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Matosinhos | Portgás | GAS SU CUR | 0,005303 | 0,004556 | Aderir ↗ |
| Mealhada | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Melgaço | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Mesão Frio | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Miranda do Corvo | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Miranda do Douro | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Mirandela | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0,00319 | 0,00274 | Aderir ↗ |
| Mogadouro | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Moita | SetGás | SetGás - Galp CUR | 0,01481 | 0,012722 | Aderir ↗ |
| Momdim de Basto | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Monção | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Montalegre | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Montemor-o-Velho | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Montijo | SetGás | SetGás - Galp CUR | 0,00165 | 0,001417 | Aderir ↗ |
| Mortágua | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Murça | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Murtosa | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Nazaré | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Nelas | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Óbidos | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Odivelas | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,009158 | 0,007867 | Aderir ↗ |
| Oeiras | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,006676 | 0,005735 | Aderir ↗ |
| Olhão | MediGás | MediGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Oliveira de Azeméis | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Oliveira do Bairro | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Oliveira do Hospital | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Ourém | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Ovar | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0,005669 | 0,00487 | Aderir ↗ |
| Paços de Ferreira | Portgás | GAS SU CUR | 0,003377 | 0,002901 | Aderir ↗ |
| Palmela | SetGás | SetGás - Galp CUR | 0,004659 | 0,004002 | Aderir ↗ |
| Paredes | Portgás | GAS SU CUR | 0,001907 | 0,001638 | Aderir ↗ |
| Paredes de Coura | Portgás | GAS SU CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Penafiel | Portgás | GAS SU CUR | 0,005359 | 0,004603 | Aderir ↗ |
| Peniche | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Peso da Régua | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0,00327 | 0,002809 | Aderir ↗ |
| Pombal | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Ponte da Barca | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Ponte de Lima | Portgás | GAS SU CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Ponte de Sor | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Portalegre | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Portimão | MediGás | MediGás - Floene CUR | 0,004039 | 0,00347 | Aderir ↗ |
| Porto | Portgás | GAS SU CUR | 0,002107 | 0,00181 | Aderir ↗ |
| Porto de Mós | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Póvoa de Lanhoso | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Póvoa de Varzim | Portgás | GAS SU CUR | 0,008989 | 0,007722 | Aderir ↗ |
| Ribeira de Pena | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Rio Maior | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Sabrosa | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Salvaterra de Magos | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Santa Comba Dão | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Santa Maria da Feira | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0,002107 | 0,00181 | Aderir ↗ |
| Santarém | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Santo Tirso | Portgás | GAS SU CUR | 0,006065 | 0,00521 | Aderir ↗ |
| São João da Madeira | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0,006433 | 0,005526 | Aderir ↗ |
| Satão | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Seia | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Seixal | SetGás | SetGás - Galp CUR | 0,012757 | 0,010959 | Aderir ↗ |
| Sesimbra | SetGás | SetGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Setúbal | SetGás | SetGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Sines | DianaGás | DianaGás - Floene CUR | 0,010773 | 0,009254 | Aderir ↗ |
| Sintra | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,01217 | 0,010454 | Aderir ↗ |
| Sobral de Monte Agraço | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Soure | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Stª Marta de Penaguião | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Terras de Bouro | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Tomar | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Tondela | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Torre de Moncorvo | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Torres Novas | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0,000686 | 0,000589 | Aderir ↗ |
| Torres Vedras | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,011745 | 0,01009 | Aderir ↗ |
| Trofa | Portgás | GAS SU CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Vagos | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Vale de Cambra | LusitaniaGás | LusitaniaGás - Galp CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Valença | Portgás | GAS SU CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Valongo | Portgás | GAS SU CUR | 0,010608 | 0,009113 | Aderir ↗ |
| Valpaços | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Viana do Castelo | Portgás | GAS SU CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Vieira do Minho | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Vila do Conde | Portgás | GAS SU CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Vila Flor | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Vila Franca de Xira | LisboaGás | LisboaGás - Galp CUR | 0,007872 | 0,006763 | Aderir ↗ |
| Vila Nova da Barquinha | TagusGás | TagusGás - Floene CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Vila Nova de Cerveira | Portgás | GAS SU CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Vila Nova de Famalicão | Portgás | GAS SU CUR | 0,001459 | 0,001253 | Aderir ↗ |
| Vila Nova de Gaia | Portgás | GAS SU CUR | 0,003209 | 0,002756 | Aderir ↗ |
| Vila Pouca de Aguiar | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Vila Real | DurienseGás | DurienseGás - Floene CUR | 0,012384 | 0,010638 | Aderir ↗ |
| Vila Velha de Rodão | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0,001761 | 0,001513 | Aderir ↗ |
| Vila Verde | Portgás | GAS SU CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Vimioso | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Vinhais | Sonorgás | Sonorgas CUR | 0 € | 0 € | Aderir ↗ |
| Viseu | BeiraGás | BeiraGás - Floene CUR | 0,001958 | 0,001682 | Aderir ↗ |
| Vizela | Portgás | GAS SU CUR | 0,005534 | 0,004754 | Aderir ↗ |
Como usar esta tabela
- 🔍 Pesquise o seu município no campo acima.
- 📋 Veja o ORD, o CUR e a TOS aplicável a 2026.
- ➡️ Clique em "Aderir" para ir diretamente ao site de contratação do CUR.
- ↕️ Clique nos cabeçalhos para ordenar por município, ORD, CUR ou TOS.
- 🎯 Use os filtros para ver só municípios de um determinado CUR ou ORD.
CUR vs Mercado Livre
O CUR aplica a Tarifa Regulada (transitória) de venda a clientes finais, com preços regulados anualmente pela ERSE. Quem prefere outros tarifários pode escolher comercializadores no mercado livre (Galp, Endesa, Iberdrola, EDP, Goldenergy, Plenitude e outros).
Para comparar tarifas, use o Simulador de Tarifários de Gás Natural. Para os preços oficiais regulados, veja a Tarifa Regulada de Gás.
Perguntas Frequentes (FAQ)
O que é o CUR (Comercializador de Último Recurso) de gás natural?
O CUR é o comercializador regulado que fornece gás natural aos clientes finais que não escolham um comercializador do mercado livre, aplicando a Tarifa Regulada definida anualmente pela ERSE. Em Portugal Continental existem 4 CUR: Floene, Galp Gás Natural, Gás SU e Sonorgás, cada um a operar na sua zona geográfica.
Qual é a diferença entre CUR e ORD?
O ORD (Operador da Rede de Distribuição) é a distribuidora que opera a rede física de gás natural no município (ex: LisboaGás, Portgás, BeiraGás). O CUR é o comercializador que vende o gás regulado ao cliente final. Em Portugal cada ORD está habitualmente associado a um único CUR.
Como mudar para o mercado regulado de gás natural?
Para aderir ao CUR (mercado regulado), basta contactar o comercializador que opera no seu município através do site oficial — esta página tem botões "Aderir" que ligam diretamente ao formulário de contratação do respetivo CUR (Floene, Galp, Gás SU ou Sonorgás). Precisa do CPE da instalação e dos seus dados pessoais. A mudança é gratuita e não há corte de fornecimento.
O que é a TOS (Taxa de Ocupação do Subsolo)?
A TOS é uma taxa municipal pelo uso do subsolo público pelas redes de gás natural, cobrada pelos comercializadores na fatura por conta de cada Câmara Municipal. Cerca de metade dos municípios portugueses fixa a TOS em 0 €; outros aplicam valores significativos (TOS Fixo em €/dia + TOS Variável em €/kWh). Os valores variam todos os anos e estão indicados na tabela acima para 2026.
Posso escolher o meu CUR de gás natural?
Não. O CUR é atribuído por zona geográfica — o município onde está a instalação determina automaticamente qual o CUR aplicável. Pode é optar por sair do mercado regulado e escolher livremente um comercializador do mercado livre (Galp, Endesa, Iberdrola, EDP, Goldenergy, Plenitude, entre outros).
O CUR é mais barato que o mercado livre?
Nem sempre. O CUR aplica a Tarifa Regulada (transitória) definida pela ERSE, atualizada anualmente. O mercado livre pode oferecer preços mais baixos ou mais altos, dependendo do tarifário e do consumo. Para comparar, use o Simulador de Tarifários de Gás Natural — em alguns perfis de consumo o regulado é competitivo, noutros o livre tem ofertas mais vantajosas.
Fontes:
ERSE — Distribuição de gás natural ·
ERSE — Quem é quem (CUR gás) ·
Valores TOS 2026 declarados pelos comercializadores.
Última atualização: .